Демонстрация платформы
Три основных экрана на демонстрационной выборке: каталог, карточка компании и сравнение. Всё кликабельно — откроется настоящий кабинет в демо-режиме.
1 Каталог компаний
Компании отрасли с площадками и числом объявлений за 90 дней.
| Компания | Отрасль | Регион | Каналы | Объявления | Последнее наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|
| TBC UZapp.tbcbank.uz | Банки и финансы | Нет данных | Meta | 48 | 15.11.2026 |
| Ипотека Банкipotekabank.uz | Банки и финансы | Нет данных | MetaДирект | 42 | 15.11.2026 |
| Nrg-BI Uzbekistanforms.cloud.microsoft | Строительство и стройматериалы | Нет данных | Meta | 36 | 15.11.2026 |
| Pulse Med - Многопрофильная частная клиника | Частная медицина и стоматология | Нет данных | Meta | 26 | 14.11.2026 |
| Bashkent TJM | Строительство и стройматериалы | Нет данных | Meta | 25 | 15.11.2026 |
| Profmedsevice | Частная медицина и стоматология | Нет данных | Meta | 25 | 15.11.2026 |
| GWM Uzbekistan | Автосалоны, автосервисы и автозапчасти | Нет данных | Meta | 24 | 15.11.2026 |
| Chery | Автосалоны, автосервисы и автозапчасти | Нет данных | Meta | 17 | 14.11.2026 |
| HOFMANN | Электроника и мобильные телефоны | Нет данных | Meta | 10 | 15.11.2026 |
| Mediaparkmediapark.uz | Электроника и мобильные телефоны | Нет данных | Meta | 9 | 15.11.2026 |
| Enjoy-reels-2fbweb.bestreels.cn | Продуктовые магазины и супермаркеты | Нет данных | Meta | 5 | 15.11.2026 |
| Pospoint.uzbpospoint.uz | Продуктовые магазины и супермаркеты | Нет данных | Meta | 3 | 15.11.2026 |
2 Карточка компании
Сводка по рекламе, каналы, объявления, история и показатели на картах.
TBC UZ
Банки и финансы · Нет данныхОбъявлений за период48
Активны сейчас48
Площадок1
Последнее наблюдение15.11.2026
3 Сравнение
Одинаковый период и правила подсчёта для всех участников.
| TBC UZ | Ипотека Банк | Nrg-BI Uzbekistan | |
|---|---|---|---|
| Объявлений за период | 48 | 42 | 36 |
| Meta (Facebook, Instagram) | 48 | 24 | 36 |
| Telegram Ads | — | — | — |
| Посты в Telegram-каналах | — | — | — |
| Яндекс Директ | — | 18 | — |
| Динамика по неделям |