Platforma namoyishi
Namunaviy tanlovdagi uchta asosiy ekran: katalog, kompaniya kartasi va taqqoslash. Hammasi bosiladi — demo rejimdagi haqiqiy kabinet ochiladi.
1 Kompaniyalar katalogi
Soha kompaniyalari: maydonlar va 90 kundagi e’lonlar soni.
| Kompaniya | Soha | Hudud | Kanallar | E’lonlar | Oxirgi kuzatuv |
|---|---|---|---|---|---|
| TBC UZapp.tbcbank.uz | Banklar va moliya | Ma’lumot yo‘q | Meta | 48 | 15.11.2026 |
| Ипотека Банкipotekabank.uz | Banklar va moliya | Ma’lumot yo‘q | MetaDirect | 42 | 15.11.2026 |
| Nrg-BI Uzbekistanforms.cloud.microsoft | Qurilish va qurilish materiallari | Ma’lumot yo‘q | Meta | 36 | 15.11.2026 |
| Pulse Med - Многопрофильная частная клиника | Xususiy tibbiyot va stomatologiya | Ma’lumot yo‘q | Meta | 26 | 14.11.2026 |
| Bashkent TJM | Qurilish va qurilish materiallari | Ma’lumot yo‘q | Meta | 25 | 15.11.2026 |
| Profmedsevice | Xususiy tibbiyot va stomatologiya | Ma’lumot yo‘q | Meta | 25 | 15.11.2026 |
| GWM Uzbekistan | Avtoservis va ehtiyot qismlar | Ma’lumot yo‘q | Meta | 24 | 15.11.2026 |
| Chery | Avtoservis va ehtiyot qismlar | Ma’lumot yo‘q | Meta | 17 | 14.11.2026 |
| HOFMANN | Elektronika va mobil telefonlar | Ma’lumot yo‘q | Meta | 10 | 15.11.2026 |
| Mediaparkmediapark.uz | Elektronika va mobil telefonlar | Ma’lumot yo‘q | Meta | 9 | 15.11.2026 |
| Enjoy-reels-2fbweb.bestreels.cn | Oziq-ovqat do'konlari va supermarketlar | Ma’lumot yo‘q | Meta | 5 | 15.11.2026 |
| Pospoint.uzbpospoint.uz | Oziq-ovqat do'konlari va supermarketlar | Ma’lumot yo‘q | Meta | 3 | 15.11.2026 |
2 Kompaniya kartasi
Reklama bo‘yicha xulosa, kanallar, e’lonlar, tarix va xaritadagi ko‘rsatkichlar.
TBC UZ
Banklar va moliya · Ma’lumot yo‘qDavrdagi e’lonlar48
Hozir faol48
Maydonlar1
Oxirgi kuzatuv15.11.2026
3 Taqqoslash
Barcha ishtirokchilar uchun bir xil davr va hisoblash qoidalari.
| TBC UZ | Ипотека Банк | Nrg-BI Uzbekistan | |
|---|---|---|---|
| Davrdagi e’lonlar | 48 | 42 | 36 |
| Meta (Facebook, Instagram) | 48 | 24 | 36 |
| Telegram Ads | — | — | — |
| Telegram kanallaridagi postlar | — | — | — |
| Yandex Direct | — | 18 | — |
| Haftalar bo‘yicha dinamika |