Как это работает
Три главных экрана: каталог, карточка компании и сравнение. Всё кликабельно — откроется кабинет.
1 Каталог компаний
Компании отрасли с площадками и числом объявлений за 90 дней.
| Компания | Отрасль | Регион | Каналы | Объявления | Последнее наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|
| TBC UZapp.tbcbank.uz | Банки и финансы | Узбекистан | Meta | 61 | 15.11.2026 |
| Ипотека Банкipotekabank.uz | Банки и финансы | Узбекистан | MetaДирект | 41 | 15.11.2026 |
| Nrg-binrg-bi.uz | Строительство и стройматериалы | Узбекистан | Meta | 39 | 15.11.2026 |
| GWM Uzbekistan | Автосалоны, автосервисы и автозапчасти | Узбекистан | Meta | 26 | 15.11.2026 |
| Pulse Med - Многопрофильная частная клиника | Частная медицина и стоматология | Узбекистан | Meta | 26 | 14.11.2026 |
| Bashkent TJM | Строительство и стройматериалы | Узбекистан | Meta | 25 | 15.11.2026 |
| Profmedsevice | Частная медицина и стоматология | Узбекистан | Meta | 25 | 15.11.2026 |
| Chery | Автосалоны, автосервисы и автозапчасти | Узбекистан | Meta | 24 | 15.11.2026 |
| Любовь под чужим именемm.mydramawave.com | Продуктовые магазины и супермаркеты | Узбекистан | Meta | 12 | 15.11.2026 |
| HOFMANN | Электроника и мобильные телефоны | Узбекистан | Meta | 10 | 15.11.2026 |
| Supermarket Tycoon:Empire | Продуктовые магазины и супермаркеты | Узбекистан | Meta | 10 | 15.11.2026 |
| Mediaparkmediapark.uz | Электроника и мобильные телефоны | Узбекистан | Meta | 9 | 15.11.2026 |
| Keng Makon | Мебель и интерьер | Узбекистан | Meta | 1 | 15.11.2026 |
2 Карточка компании
Сводка по рекламе, каналы, объявления, история и показатели на картах.
TBC UZ
Банки и финансы · УзбекистанОбъявлений за период61
Активны сейчас61
Площадок1
Последнее наблюдение15.11.2026
3 Сравнение
Одинаковый период и правила подсчёта для всех участников.
| TBC UZ | Ипотека Банк | Nrg-bi | |
|---|---|---|---|
| Объявлений за период | 61 | 41 | 39 |
| Meta (Facebook, Instagram) | 61 | 23 | 39 |
| Telegram Ads | — | — | — |
| Посты в Telegram-каналах | — | — | — |
| Яндекс Директ | — | 18 | — |
| Динамика по неделям |