Qanday ishlaydi
Uchta asosiy ekran: katalog, kompaniya kartasi va taqqoslash. Hammasi bosiladi — kabinet ochiladi.
1 Kompaniyalar katalogi
Soha kompaniyalari: maydonlar va 90 kundagi e’lonlar soni.
| Kompaniya | Soha | Hudud | Kanallar | E’lonlar | Oxirgi kuzatuv |
|---|---|---|---|---|---|
| TBC UZapp.tbcbank.uz | Banklar va moliya | O‘zbekiston | Meta | 61 | 15.11.2026 |
| Ипотека Банкipotekabank.uz | Banklar va moliya | O‘zbekiston | MetaDirect | 41 | 15.11.2026 |
| Nrg-binrg-bi.uz | Qurilish va qurilish materiallari | O‘zbekiston | Meta | 39 | 15.11.2026 |
| Chery | Avtoservis va ehtiyot qismlar | O‘zbekiston | Meta | 24 | 15.11.2026 |
| Openshop_uzopenshop.uz | Elektronika va mobil telefonlar | O‘zbekiston | Meta | 19 | 15.11.2026 |
| Roodellkia.uz | Avtoservis va ehtiyot qismlar | O‘zbekiston | Meta | 17 | 15.11.2026 |
| HOFMANN | Elektronika va mobil telefonlar | O‘zbekiston | Meta | 10 | 15.11.2026 |
| Namuna Developmentnamunadevelopment.uz | Qurilish va qurilish materiallari | O‘zbekiston | Meta | 10 | 15.11.2026 |
| Smile Conceptsmileconcept.uz | Xususiy tibbiyot va stomatologiya | O‘zbekiston | Meta | 8 | 14.11.2026 |
| Lor Med Servis | Xususiy tibbiyot va stomatologiya | O‘zbekiston | Meta | 4 | 14.11.2026 |
| BeautyWorldexpodat.uz | Oziq-ovqat do'konlari va supermarketlar | O‘zbekiston | Meta | 3 | 15.11.2026 |
| Pospoint.uzbpospoint.uz | Oziq-ovqat do'konlari va supermarketlar | O‘zbekiston | Meta | 3 | 15.11.2026 |
| Keng Makon | Mebel va interyer | O‘zbekiston | Meta | 1 | 15.11.2026 |
2 Kompaniya kartasi
Reklama bo‘yicha xulosa, kanallar, e’lonlar, tarix va xaritadagi ko‘rsatkichlar.
TBC UZ
Banklar va moliya · O‘zbekistonDavrdagi e’lonlar61
Hozir faol61
Maydonlar1
Oxirgi kuzatuv15.11.2026
3 Taqqoslash
Barcha ishtirokchilar uchun bir xil davr va hisoblash qoidalari.
| TBC UZ | Ипотека Банк | Nrg-bi | |
|---|---|---|---|
| Davrdagi e’lonlar | 61 | 41 | 39 |
| Meta (Facebook, Instagram) | 61 | 23 | 39 |
| Telegram Ads | — | — | — |
| Telegram kanallaridagi postlar | — | — | — |
| Yandex Direct | — | 18 | — |
| Haftalar bo‘yicha dinamika |